Size guide
Imperial
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Inseam | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 |
Metric
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 101.60 | 104.14 | 106.68 | 109.22 | 111.76 |
| Waist | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 |
| Inseam | 70.87 | 72.39 | 73.91 | 75.44 | 76.96 |
Fabric weight: 420gsm
100% French Terry Cotton
Wide-leg baggy fit/ double waist
True to size
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Inseam | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 101.60 | 104.14 | 106.68 | 109.22 | 111.76 |
| Waist | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 |
| Inseam | 70.87 | 72.39 | 73.91 | 75.44 | 76.96 |

Your cart is empty.